審美歯科の料金表
審美歯科治療メニュー(自費料金表)
| 処置名 | 備考 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 歯冠修復 | ||
| メタルボンド※ | 裏面金属 | 50,000円 |
| 裏面セラミック | 55,000円 | |
| オールセラミッククラウン※ | 60,000円 | |
| ジルコニア オールセラミック※ | 65,000円 | |
| 仮歯(当院で治療した場合) | 無料 | |
| ファイバーポストコア※ | 5,000円 | |
| セラミックラミネートべニア※ | 45,000円 | |
| ハイブリッドセラミックべニア※ | 25,000円 | |
| ゴールドクラウン※ | 28,000円 | |
| ゴールドインレー※ | 小さいもの | 15,000円 |
| 大きいもの | 20,000円 | |
| ※通常使用による脱離・破損のみ 修復物破損5年間無料保証 ※通常使用による脱離・破損のみ 修復物破損3年間無料保証 |
||
| ホワイトニング | ||
| オフィスホワイトニング | 1歯(2~3回まで) | 1,500円 |
| ホームホワイトニング (トレー+ジェルシリンジ3本付) |
片顎 | 17,000円 |
| 追加ジェルシリンジ | 1本 | 2,500円 |
| 義歯 | ||
| フレキシブルデンチャー(金具なし義歯) | 30,000~70,000円 | |
| ホワイトクラスプ | 1箇所 | 16,000円 |
| その他 | ||
| スポーツマウスガード(マウスピース) | 6,000円 | |
| スポーツスプリント | 7,500円 | |
上記以外ものにつきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。








